色: | 緑 | フィーチャー: | 自走式 |
---|---|---|---|
Platfrom容量: | 360KG | 力: | ディーゼル機関 |
重量: | 14500kg | 長さ: | 14.4m |
幅: | 2.48m | ||
ハイライト: | mini boom lift,hydraulic boom lift |
27mの高さ360kgプラットホーム容量の電気ブームの上昇機械
JESH望遠鏡ブームの上昇は荒い地面の屋内か屋外の使用のために適している27m-43mからの働き高さをカバーします。
それは働くポイントを正確に見つけることを可能にする企業を越える高度の働き高さそしてアウトリーチの能力と特色になります。
顕著な登攀能力および起伏の多い地形の性能によって、働き効率は非常に改善されます。
技術的な変数
モデル | TB27J |
次元 | メートル |
最高の働き高さ | 29.0m |
最高のプラットホームの高さ | 27.0m |
最高の横のアウトリーチ | 21.1m |
下方の拡張可能な深さ | 1.6m |
プラットホームの幅 | 0.91m |
プラットホームの長さ | 2.44m |
高さ詰められる | 3.01m |
長さ詰められる | 14.4m |
交通機関 | 11.9m |
幅 | 2.48m |
ホイールベース | 3.0m |
地上の整理中心 | 0.39m |
生産性 | |
積載量(制限されていない) | 230kg |
積載量(制限される) | 360kg |
尾振動 | 1.574m |
Min. Turning Radius (内部/外で) | 3.7m/6.6m |
回転盤の振動 | 360°continuous |
プラットホームの回転 | 160° |
ジブの回転 | -60°~75° |
速度を運転して下さい(詰まる) | 5.4km/h |
速度を運転して下さい(拡張される) | 1.1km/h |
制御して下さい | 比例したDC12V |
ドライブの種類 | 4つの車輪 |
最高。等級の能力 | 45% |
タイヤ固体泡が充填された(Dia.×Width) | 1033×450mm |
力 | |
エンジン | コーラーKDI 2504 TCR (55.4kW) |
燃料 | ディーゼル |
油圧オイル タンク容量 | 150L |
燃料タンク容量 |
120L |