色: | 緑 | 働き高さ: | 10.1m |
---|---|---|---|
プラットホームの高さ: | 8.1M | 幅: | 1.14m |
長さ: | 2.48m | 容量: | 450KG |
ハイライト: | electric hydraulic scissor lift,electric aerial lift |
屋外および屋内のための小さい電気プラットホームの上昇8mの空気の仕事プラットホーム
電気油圧は屋外および屋内のための上昇8mの空気の仕事プラットホームを切ります
プロダクト提示:
上昇を研修会の建築敷地、ホテル、空港、場所に広く利用されていましたり、等つなぎます切って下さい。
高い空気装置、電力設備、頭上式のパイプラインを等取付け、修理し、そしてきれいにすることに主に使用されて。
それは安全な働き、働き効率を改善し、そして空気に作成を保証するための理想的な装置でより便利働かせます。
技術的な変数
モデル | SS0812EM |
次元 | メートル |
働き高さ | 10.1m |
プラットホームの高さ | 8.1m |
プラットホームの長さ | 2.28m |
長さ延長プラットホーム | 3.18m |
プラットホーム延長 | 0.9m |
プラットホームの幅 | 1.12m |
開かれる高さ- | 2.35m |
高さ折られる | 1.18m |
ホイールベース | 1.87m |
Min. Groundは整理詰まりました | 10cm |
Min. Ground整理上け | 2cm |
生産性 | |
プラットホーム容量 | 450kg |
延長プラットホーム容量 | 120kg |
速度を運転して下さい | 3.5km/h |
登攀能力 | 25% |
昇給/低速 | 32/42sec |
回転半径(内部/外で) | 0/2.17m |
タイヤ | 40.5x12.7cm |
力 | 電気 |
エンジン | Bettery 24V/225Ah |
油圧オイル タンク容量 | 25L |
機械総重量 | 2550kg |
プロダクト目録