色: | 緑 | 働き高さ: | 13.8m |
---|---|---|---|
プラットホームの高さ: | 11.8m | 幅: | 1.14m |
長さ: | 2.48m | 容量: | 320KG |
力: | 3.5KW | 全体寸法: | 2.48*1.14*2.6m |
材料: | 高義務の鉄骨構造 | エンジン: | 任意(パーキンズ、コーラー、Deutz、Commins、Yanmar) |
ハイライト: | self propelled electric scissor lift,man scissor lift,electrical scissor lift |
自走式電気12mは電気として電池を使用して維持のための上昇を採用する電気油圧モーターを運転するために働く高さ覆う3mから力としてモーターを運転するために13.8mを、最大負荷である320kg、省エネ切り、環境保護、それはshopingモール、住宅区域、工場または建物の維持のような高い環境要求事項の屋内平らな地面および高度操作の環境のために等適している。
シャーシ:
技術的な変数
モデル | SS1212HM |
次元 | メートル |
働き高さ | 10.1m |
プラットホームの高さ | 8.1m |
プラットホームの長さ | 2.27m |
長さ延長プラットホーム | 3.17m |
プラットホーム延長 | 0.9m |
プラットホームの幅 | 1.14m |
開かれる高さ- | 2.35m |
高さ折られる | 1.82m |
ホイールベース | 1.87m |
整理詰まるMin. Ground | 10cm |
Min. Ground整理上け | 2cm |
生産性 | |
プラットホーム容量 | 320kg |
延長プラットホーム容量 | 120kg |
ドライブ速度 | 3.5km/h |
登攀能力 | 25% |
/低速上げなさい | 68/42sec |
回転半径(の中で/外側) | 0/2.1m |
タイヤ | 40.5x12.7cm |
力 | 油圧電気 |
エンジン | 任意(パーキンズ、Koher、Deutz、Commins、Yanmar) |
油圧オイル タンク容量 | 25L |
機械総重量 | 2898KG |
Bettery |
24V/260Ah |
工場情報:
フーナンJESHの重工業Co.、株式会社に強いR & Dの研究能力、空気の働く装置の詳細な研究ががあり、機械構造に革新、油圧装置、電気制御およびいくつかの発明のパテント、出現のパテントおよび実用新案権のパテントがある。プロダクトすべては安定性および限られた働く条件の計算によって行った;プロダクトの信頼性そして安全を保障するためにそして疲労テストは各モデルで遂行された。