働き高さ: | 18m | プラットホームの高さ: | 16m |
---|---|---|---|
重量: | 7995kg | テーブルのサイズ: | 84*30cm |
力: | ディーゼル機関 | 色: | 緑 |
容量: | 700kg | 登攀能力: | 50% |
材料: | 影響が大きい鋼鉄 | 全体寸法: | 4.8m*2.3m*3.15m |
プラットホームのサイズ: | 3.98m*1.83m | エンジン: | Deutz 36KW |
ハイライト: | one man scissor lift,electric man lifts |
ディーゼルは上昇を切る
RS1623DSの起伏の多い地形は余分険しい性能のために上昇を造られ、できる不均等な起伏の多い地形の環境を通って横断切る。持続するために造られて屋外の作業現場の要求のオペレータ生産性を高めることは理想的である。
主要なSpecs:
シャーシ:
技術的な変数
変数/モデル | RS1623D |
働き高さ | 18m |
プラットホームの高さ | 16m |
プラットホームの長さ | 3.98m |
長さ延長プラットホーム | 6.57m |
プラットホーム延長 | 3.2m |
プラットホーム延長(前部/後部) | 1.52m/1.22m |
詰まる高さ- | 1.83m |
幅 | 2.27m |
長さ(with/noのアウトリガー) | 4.88m/3.98m |
ホイールベース | 2.86m |
Min.最低地上高を | 0.36m |
プラットホーム容量 | 680kg |
延長プラットホーム容量 | 230kg |
ドライブ速度 | 5.6km/h |
登攀能力 | 40% |
/低速上げなさい | 55/49sec |
回転半径(の中で/外側) | 2.16m/5.33m |
タイヤ | 84x30cm |
動力源 | ディーゼル機関 |
燃料タンク容量 | 110L |
油圧オイル タンク容量 | 110L |
重量 | 7995kg |
工場ショー: