モデル: | SS0812HM | プラットホームの高さ: | 2.28M |
---|---|---|---|
プラットホームの幅: | 1.12m | プラットホーム容量: | 450KG |
タイヤのサイズ: | 40.5*12.7m | 重量: | 2550KG |
昇給: | 32/sec | 延長の容量: | 120KG |
電池の電圧: | 24v/260ah | 全体寸法: | 8.1mへの2.48x1.14x2.35mの高さの上昇 |
テーブルのサイズ: | 3.19x1.14x1.24m | エンジン: | 任意(パーキンズ、Koher、Deutz、Commins、Yanmar) |
ハイライト: | mobile scissor lift,mobile aerial platform |
自走式移動式10mは450kg積載量の上昇を切る
特徴:
1) 二方向に引き込むことの独特な設計は機械のよりよい安定性そして慰めを提供する腕を切る。
2)非常に安定した- 3つの程度の縦方向および1.5の程度側面斜面を作動できる
3)ある部品の極度の低い維持の自動注油式軸受け
4)プラットホームは交通機関のために分解することができる
技術的な変数
モデル | 自走式SS0812HMは上昇を切る |
次元 | メートル |
働き高さ | 10.1m |
プラットホームの高さ | 8.1m |
プラットホームの長さ | 2.27m |
長さ延長プラットホーム | 3.17m |
プラットホーム延長 | 0.9m |
プラットホームの幅 | 1.14m |
開かれる高さ- | 2.35m |
高さ折られる | 1.82m |
ホイールベース | 1.87m |
整理詰まるMin. Ground | 10cm |
Min. Ground整理上け | 2cm |
生産性 | |
プラットホーム容量 | 450kg |
延長プラットホーム容量 | 120kg |
ドライブ速度 | 3.5km/h |
登攀能力 | 25% |
/低速上げなさい | 32/42sec |
回転半径(の中で/外側) | 0/2.1m |
タイヤ | 40.5x12.7cm |
力 | 電気 |
エンジン | 油圧モーター |
油圧オイル タンク容量 | 25L |
機械総重量 | 2550kg |
電池 | 24V/260Ah |
保証:主要な構造の全machine.5年の2年、
サービス:エンジニアの各戸ごとサービス大量注文と、また私達はオンライン サポートを提供してもいい。
重機の製造業の基盤があり、JESHがR & Dを専門にするところフーナンJESHの重工業Co.、株式会社はの専門の製造業者MEWPs (移動式上昇の仕事プラットホーム)、生産、販売であり、主要なプロダクトとしてMEWPsの販売サービスの後に自走式を切る上昇、自走式の望遠鏡ブームの上昇、4Mから46Mまで働く高さをカバーする他のプロダクトおよび自走式の連結ブームの上昇を含んでいる。
JESHは2つの主要な生産の基盤を、である1ヶ月あたりの2000単位以上MEWPsの生産能力のテンシンの長沙そして大量生産の研修会の試験の生産の研修会、所有する。