モデル: | SS1312HL | 働き高さ: | 14.8m |
---|---|---|---|
プラットホームの高さ: | 12.8m | 機械幅: | 1.15m |
ホイールベース: | 1.93m | プラットホーム容量: | 320KG |
延長Capaicty: | 120KG | 材料: | スウェーデンは鋼鉄を輸入した |
テーブルのサイズ: | 2.36*1.12*1.27m | 全体寸法: | 2.48*1.15*2.61m |
ハイライト: | mobile scissor lift,mobile aerial platform |
油圧13mの働き高さの可動装置は上昇のプラットホームを切る
空気の働くプラットホームはシリーズHLのの上昇を含んでいるSS1112HL、13mから15mの働く高さのSS1312HLの2つのモデルを、切る。プラットホームはエネルギーを節約するために油圧モーターを運転するのに電池を使用し、環境保護、それは高い環境要求事項の屋内平らな地面そして空気の労働環境のために適している。
主要なSpecs:
シャーシ:
技術的な変数:
次元データ | |
モデル | SS1312HL |
働き高さ | 14.8m |
プラットホームの高さ | 12.8m |
機械幅 | 1.15m |
機械高さ(柵は開いた) | 2.58m |
機械高さ(折られる柵) | 2.04m |
プラットホームの高さ/幅 | 2.34*1.1m |
プラットホーム延長長さ | 0.9m |
最低地上高(詰まった) | 0.1m |
ホイールベース | 1.93m |
モデル | SS1312HL |
プラットホーム容量 | 320kg |
プラットホーム容量延長 | 120kg |
最高の労働者は番号が付いている | 3 |
回転半径(の中で/外側) | 0/2.17m |
Diriveの速度(下がるプラットホーム) | 3.5km/h |
ドライブ速度(Plateformは上がった) | 0.8km/h |
時間を下げるために/持ち上げなさい | 59/45sec |
登攀能力 | 25% |
最高の働く斜面 | 3° |
タイヤのサイズ | 40.5*12.7m |
全機械を覆う堅いポリ袋が付いていると鋼線が付いているJeshの標準的なパッキングは、機械フィートを握る。
arrriveあなたの寄港先をおよそ40-45日の海によって出荷する。
私達は長期保証を提供する:主要な構造のための5年、全機械のための2年。
あなたの支部でディーラーが従ってあれば私達はの後販売法サービスを作ってもいい。持ってはいけない、テクニカル サポートのための私達に、私達オンラインで フル・サポートできる連絡しなさい
船積み:
40'への4つのユニット ロードJeshの標準的なパッキングまたは木のパックが付いている容器。